> Source: https://laravilt.com/docs/tables/custom/introduction

# Custom Tables

Customize and create custom table components.

## Topics

| Topic | Description |
|-------|-------------|
| [Vue Components](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/vue-components) | Component patterns |
| [Creating Columns](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/creating-columns) | Custom columns |
| [Packages](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/packages) | Third-party packages |

## Vue Component Stack

| Layer | Package |
|-------|---------|
| Table Core | @tanstack/vue-table |
| UI Components | shadcn/ui (Radix Vue) |
| Icons | lucide-vue-next |
| Drag & Drop | @vueuse/integrations |

## Required Packages

```bash
npm install @tanstack/vue-table radix-vue lucide-vue-next @vueuse/core
```

## Related

- [Vue Components](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/vue-components) - Component patterns
- [Creating Columns](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/creating-columns) - Custom columns
- [Packages](https://github.com/laravilt/laravilt/blob/HEAD/docs/tables/custom/packages) - Third-party integrations
